Начало » Решения
Решения
Районна избирателна комисия Плевен
РЕШЕНИЕ
№ 14 - НП
Плевен, 20.08.2014
ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Плевен за произвеждане на избори за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в 15-ти Плевенски многомандатен изборен район.
На основание чл. 8 ал. 8, във връзка с чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 650-НС от 06.08.2014 г. на ЦИК, заповед № РД-10-1176 от 13.08.2014г. на кмета на Община Плевен, Районната избирателна комисия - Плевен
Р Е Ш И :
ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 163/сто шестдет и три/ избирателни секции на територията на Община Плевен за произвеждане на избори за народни представители на 5-ти октомври 2014 г., както следва:
|
Избирателна секция № |
Населено място | Адрес | Единен номер |
| 001 | гр. Плевен |
клуб „Освобождение", ул. „Г.Кочев" 39 |
152400001 |
| 002 | гр. Плевен | Медицински университет | 152400002 |
| 003 | гр. Плевен | Медицински университет | 152400003 |
| 004 | гр. Плевен | Медицински университет | 152400004 |
| 005 | гр. Плевен | ул. "Трифон Кунев" клуб на БСП | 152400005 |
| 006 | гр. Плевен | СОУ "Хр. Смирненски" | 152400006 |
| 007 | гр. Плевен | СОУ "Хр. Смирненски" | 152400007 |
| 008 | гр. Плевен | СОУ "Хр. Смирненски" | 152400008 |
| 009 | гр. Плевен | СОУ "Хр. Смирненски" | 152400009 |
| 010 | гр. Плевен | ЦДГ "Юнско въстание" | 152400010 |
| 011 | гр. Плевен | ЦДГ "Юнско въстание" | 152400011 |
| 012 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400012 |
| 013 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400013 |
| 014 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400014 |
| 015 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400015 |
| 016 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400016 |
| 017 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400017 |
| 018 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400018 |
| 019 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400019 |
| 020 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400020 |
| 021 | гр. Плевен | ОУ "Кл. Охридски" | 152400021 |
| 022 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400022 |
| 023 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400023 |
| 024 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400024 |
| 025 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400025 |
| 026 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400026 |
| 027 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400027 |
| 028 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400028 |
| 029 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400029 |
| 030 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400030 |
| 031 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400031 |
| 032 | гр. Плевен | ФСГ "Интелект" | 152400032 |
| 033 | гр. Плевен | ФСГ „Интелект" | 152400033 |
| 034 | гр. Плевен | ОУ „Петър Берон" | 152400034 |
| 035 | гр. Плевен | ОУ "Петър Берон" | 152400035 |
| 036 | гр. Плевен | ОУ "Петър Берон" | 152400036 |
| 037 | гр. Плевен | ОУ "Петър Берон" | 152400037 |
| 038 | гр. Плевен | ОУ "Петър Берон" | 152400038 |
| 039 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400039 |
| 040 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400040 |
| 041 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400041 |
| 042 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400042 |
| 043 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400043 |
| 044 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400044 |
| 045 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400045 |
| 046 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400046 |
| 047 | гр. Плевен | СОУ "Ст. Заимов" | 152400047 |
| 048 | гр. Плевен | СОУ „Ст. Заимов" | 152400048 |
| 049 | гр. Плевен | СОУ "П. Яворов" | 152400049 |
| 050 | гр. Плевен | СОУ "П. Яворов" | 152400050 |
| 051 | гр. Плевен | СОУ "П. Яворов" | 152400051 |
| 052 | гр. Плевен | СОУ "П. Яворов" | 152400052 |
| 053 | гр. Плевен | СОУ "П. Яворов" | 152400053 |
| 054 | гр. Плевен | СОУ "П. Яворов" | 152400054 |
| 055 | гр. Плевен | СОУ "П. Яворов" | 152400055 |
| 056 | гр. Плевен | СОУ "П. Яворов" | 152400056 |
| 057 | гр. Плевен | ПГ по „Лозарство и винарство" | 152400057 |
| 058 | гр. Плевен | ПГ по „Лозарство и винарство" | 152400058 |
| 059 | гр. Плевен | ПГ по „Лозарство и винарство" | 152400059 |
| 060 | гр. Плевен | ПГ по „Лозарство и винарство" | 152400060 |
| 061 | гр. Плевен | ОУ „Н. Й. Вапцаров" | 152400061 |
| 062 | гр. Плевен | ОУ "Н. Й. Вапцаров" | 152400062 |
| 063 | гр. Плевен | ОУ "Н. Й. Вапцаров" | 152400063 |
| 064 | гр. Плевен | ОУ "Н. Й. Вапцаров" | 152400064 |
| 065 | гр. Плевен | ПГ по САГ „Н. Фичев" | 152400065 |
| 066 | гр. Плевен | ПГ по САГ „Н. Фичев" | 152400066 |
| 067 | гр. Плевен | ПГ по САГ „Н. Фичев" | 152400067 |
| 068 | гр. Плевен | ПГ по САГ „Н. Фичев" | 152400068 |
| 069 | гр. Плевен | ПГ по САГ „Н. Фичев" | 152400069 |
| 070 | гр. Плевен | читалище "Извор" | 152400070 |
| 071 | гр. Плевен | Център за работа с деца, ул. „Дойран" №79 /бивш пионерски дом/ | 152400071 |
| 072 | гр. Плевен | Център за работа с деца, ул. „Дойран" №79 /бивш пионерски дом/ | 152400072 |
| 073 | гр. Плевен | ул. "Ген.л-т Ат.Стефанов" № 4 | 152400073 |
| 074 | гр. Плевен | Окръжно пътно управление | 152400074 |
| 075 | гр. Плевен | ЦДГ 4 „Пролет", ул."Лозенград" №1 | 152400075 |
| 076 | гр. Плевен | ул. „Гюмюрджина" 2 - клуб на пенсионера | 152400076 |
| 077 | гр. Плевен | ул."Дойран" № 6а- клуб | 152400077 |
| 078 | гр. Плевен | ОДЗ "Снежанка" | 152400078 |
| 079 | гр. Плевен | ОДЗ "Снежанка" | 152400079 |
| 080 | гр. Плевен | НУ "Единство" | 152400080 |
| 081 | гр. Плевен | НУ "Единство" | 152400081 |
| 082 | гр. Плевен | НУ "Единство" | 152400082 |
| 083 | гр. Плевен | СОУ "Ан. Димитрова" | 152400083 |
| 084 | гр. Плевен | СОУ "Ан. Димитрова" | 152400084 |
| 085 | гр. Плевен | СОУ "Ан. Димитрова" | 152400085 |
| 086 | гр. Плевен | СОУ "Ан. Димитрова" | 152400086 |
| 087 | гр. Плевен | ул."Д. Попов" 2- клуб | 152400087 |
| 088 | гр. Плевен | ОАПС | 152400088 |
| 089 | гр. Плевен | ОАПС | 152400089 |
| 090 | гр. Плевен | МУЦТПО | 152400090 |
| 091 | гр. Плевен | МУЦТПО | 152400091 |
| 092 | гр. Плевен | ул. "П. Р. Славейков" № 50- клуб | 152400092 |
| 093 | гр. Плевен | СОУ "Иван Вазов" | 152400093 |
| 094 | гр. Плевен | СОУ "Иван Вазов" | 152400094 |
| 095 | гр. Плевен | СОУ "Иван Вазов" | 152400095 |
| 096 | гр. Плевен | СОУ "Иван Вазов" | 152400096 |
| 097 | гр. Плевен | СОУ "Иван Вазов" | 152400097 |
| 098 | гр. Плевен | СОУ "Иван Вазов" | 152400098 |
| 099 | гр. Плевен | СОУ "Иван Вазов" | 152400099 |
| 100 | гр. Плевен | СОУ „Иван Вазов" | 152400100 |
| 101 | гр. Плевен | пл."Македония" № 1- клуб | 152400101 |
| 102 | гр. Плевен | Прогимназия "Цв. Спасов" | 152400102 |
| 103 | гр. Плевен | Прогимназия "Цв. Спасов" | 152400103 |
| 104 | гр. Плевен | Прогимназия „Цв. Спасов" | 152400104 |
| 105 | гр. Плевен | Драматичен театър | 152400105 |
| 106 | гр. Плевен | Драматичен театър | 152400106 |
| 107 | гр. Плевен | ул. "Д. Димо" № 7, клуб | 152400107 |
| 108 | гр. Плевен | ул. „Д. Димо" № 7, клуб | 152400108 |
| 109 | гр. Плевен | бул. "Русе" № 6- читалище "Христо Ботев" | 152400109 |
| 110 | гр. Плевен | ОУ "В. Левски" | 152400110 |
| 111 | гр. Плевен | ОУ "В. Левски" | 152400111 |
| 112 | гр. Плевен | ОУ"В. Левски" | 152400112 |
| 113 | гр. Плевен | ОУ "В. Левски" | 152400113 |
| 114 | гр. Плевен | ОУ "В. Левски" | 152400114 |
| 115 | гр. Плевен | ОУ "В. Левски" | 152400115 |
| 116 | гр. Плевен | НУ "П. Евтимий" | 152400116 |
| 117 | гр. Плевен | НУ "П.Евтимий" | 152400117 |
| 118 | гр. Плевен | НУ "П.Евтимий" | 152400118 |
| 119 | гр. Плевен | НУ "П. Евтимий" | 152400119 |
| 120 | гр. Плевен | ОУ "Й. Йовков" | 152400120 |
| 121 | гр. Плевен | ОУ "Й. Йовков" | 152400121 |
| 122 | гр. Плевен | ОУ "Й. Йовков" | 152400122 |
| 123 | гр. Плевен | ОУ "Й. Йовков" | 152400123 |
| 124 | гр. Плевен | ОУ "Й. Йовков" | 152400124 |
| 125 | гр. Плевен | ул. „Ангел Войвода" № 2- СОДГ „Теменуга", | 152400125 |
| 126 | гр. Плевен | ул. „Ангел Войвода" № 2- СОДГ „Теменуга", | 152400126 |
| 127 | гр. Плевен | ул. „Ангел Войвода" № 2- СОДГ „Теменуга", | 152400127 |
| 200 | с. Беглеж | Ул. „Хр. Ботев" №6, ОУ | 152400200 |
| 201 | с. Бохот | Ул. „Ал. Стамболийски" №31- клуб на пенсионера и инвалида | 152400201 |
| 202 | с. Брестовец | Ул. „Г.Кочев" №30- читалище „Наука 27" | 152400202 |
| 203 | с. Бръшляница | Пл. „Сводоба" №1, ОУ „Св.св. Кирил и Методий" | 152400203 |
| 204 | с. Буковлък | ОУ «Кл. Охридски» | 152400204 |
| 205 | с. Буковлък | ОУ «Кл. Охридски» | 152400205 |
| 206 | с. Буковлък | ОУ «Кл. Охридски» | 152400206 |
| 207 | с. Върбица | Ул. Г.Димитров" №4, клуб в кметството | 152400207 |
| 208 | с. Горталово | Ул. „Бинка Парашкевова" №2, кметството | 152400208 |
| 209 | с. Гривица | Пл. „Букурещ" №3, ОУ„Св.св. Кирил и Методий" | 152400209 |
| 210 | с. Гривица | Пл. „Букурещ" №3, ОУ„Св.св. Кирил и Методий" | 152400210 |
| 211 | с. Коиловци | Сграда на ДОСО, салон | 152400211 |
| 212 | с. Коиловци | Клуб на инвалида и пенсионера в сградата на ДОСО | 152400212 |
| 213 | с. Къртожабене | Ул. „Г.Димитров" №29- кметство | 152400213 |
| 214 | с. Къшин | Ул. „Аврора" №7-кметство | 152400214 |
| 215 | с. Ласкар | Ул. „Хр. Ботев" №18Б- клуб на пенсионера в кметството | 152400215 |
| 216 | с. Мечка | Ул. „Васил Левски" №56- читалище „Пробуда 1927" | 152400216 |
| 217 | с. Николаево | Клуб на пенсионера и хората с увреждания | 152400217 |
| 218 | с. Опанец | Ул. „Св.св. Кирил и Методий" №25, ОУ "Отец Паисий" | 152400218 |
| 219 | с. Опанец | Ул. „Св.св. Кирил и Методий" №25, ОУ "Отец Паисий" | 152400219 |
| 220 | с. Пелишат | Ул. „Л.Вешков" №3, читалище | 152400220 |
| 221 | с. Радишево | Ул. „Родопи" №4, читалище „Просвета- 97" | 152400221 |
| 222 | с. Ралево | Ул. „Хр. Ботев" №4- клуб на пенсионера и инвалида в кметството | 152400222 |
| 223 | гр. Славяново | Ул. „Димитър Благоев" №22, НУ „Св.св. Кирил и Методий" | 152400223 |
| 224 | гр. Славяново | Ул. „Димитър Благоев" №22, НУ „Св.св. Кирил и Методий" | 152400224 |
| 225 | гр. Славяново | Ул. „Маршал Толбухин" №8, СОУ „Хр. Ботев" | 152400225 |
| 226 | гр. Славяново | Ул. „Маршал Толбухин" №8, СОУ „Хр. Ботев" | 152400226 |
| 227 | гр. Славяново | Ул. „Маршал Толбухин" №8, СОУ „Хр. Ботев" | 152400227 |
| 228 | с. Тодорово | Ул. „Св.св. Кирил и Методий" №1 | 152400228 |
| 229 | с. Тученица | Ул. „Георги Бенковски" №14, читалище | 152400229 |
| 230 | с. Търнене | Клуб на пенсионера и инвалида | 152400230 |
| 231 | с. Ясен | Ритуална зала в сграда на културния дом | 152400231 |
| 232 | с. Ясен | киносалон в сграда на културния дом | 152400232 |
| 233 | с. Ясен | Малък салон в сграда на културния дом | 152400233 |
| 234 | с. Дисевица | Ул. „Георги Томов"10, ЦДГ „Вит" | 152400234 |
| 235 | С. Бохот | Ул. „Пирогов" №6, Дом за стари хора | 152400235 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Боряна Предолова
СЕКРЕТАР:
Татяна Георгиева
* Публикувано на 20.08.2014 в 18:12 часа
